Stadtbezirk |
Anzahl Sitze Freie Wähler |
Bezirksbeirätin Bezirksbeirat |
stellv. Bezirksbeirätin stellv. Bezirksbeirat |
Betreuungsstadträtin / Betreuungsstadtrat | |
---|---|---|---|---|---|
Mitte | 1 | Peter Jagusch* | - | Michael Schrade | |
Nord | 1 | Anna Kedziora* | Gustav Treulieb | Rose von Stein | |
Ost | 1 | Andreas Lorey* | - | Rose von Stein | |
Süd | 1 | Jens Mack* | Hans-Dieter Meißner | Jörg Sailer | |
West | 1 | Gisela Stauss-Balbach* | - | Rose von Stein | |
Bad Cannstatt | 2 | Gerhard Veyhl* Alexander Puritscher |
Thilo Rahm Dagmar Kruse |
Rose von Stein | |
Birkach | 1 | Anna Ventouri* | - | Michael Schrade | |
Botnang | 1 | Birgit Närger* | Elke Bayh | Michael Schrade | |
Degerloch | 1 | Uli Demeter* | Eberhard Klink | Konrad Zaiß | |
Feuerbach | 2 | Jochen Heidenwag* Manfred Hölzle |
Stefanie Florian | Jörg Sailer | - |
Hedelfingen | 3 | Mailin Frey* Dr. Annette Baisch Karin Kaiser |
Ilse Bodenhöfer-Frey Wolfgang Gohl Volker Eberspächer |
Konrad Zaiß | |
Möhringen | 1 | Michael Pauls* | Wolfgang Pfeiffer | Konrad Zaiß | |
Mühlhausen | 1 | Gloria Mangold* | - | Jörg Sailer | |
Münster | 1 | René Hildebrandt* | Stefan Sendelbach | Jörg Sailer | |
Obertürkheim | 2 | Peter Aichinger* Dr. Wolf Wölfel |
Christian Zaiß Andreas Bayer |
Konrad Zaiß | |
Plieningen | 1 | Julian Valentin Korbel* | Frank Leypoldt | Michael Schrade | |
Sillenbuch | 1 | Walter Haag* | - | Jörg Sailer | |
Stammheim | 1 | Karl-Heinz Kemke* | Werner Gühring | Rose von Stein | |
Untertürkheim | 1 | Gerald Multerer* | Rose Hoffmann | Konrad Zaiß | |
Vaihingen | 1 | Teresa Schernikau* | - | Michael Schrade | |
Wangen | 1 | Ingrid Kreis* | Ralf Bücheler | Konrad Zaiß | |
Weilimdorf | 2 | Jürgen Raiser* Eckhardt Binder |
Martin Futterknecht Rainer Sinzinger |
Michael Schrade | |
Zuffenhausen | 1 | Britta Rempis* | Rüdiger Giebler | Rose von Stein | |
* = Fraktionssprecher/-in